1
/
1
日化行业消泡剂
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
| 日化行业消泡剂 | |||||
| 产品参数 | 应用领域 | ||||
| 固含量 | pH值 | 粘度(cps) | |||
| XY-786 | / | 4.0-7.0 | / | 作为抑泡剂加入到粉剂中不影响外观,同时具有高效的抑泡性能 | 洗衣粉 |
| XY-11G | / | 4.0-7.0 | / | 作为抑泡剂加入到粉剂中不影响外观,同时具有高效的抑泡性能 | 洗衣粉 |
| XY-5576 | 100% | / | 3500-5500 | 作为配方添加到洗衣液中,与体系相容性较好 | 洗衣液 |
| XY802C | 40.0±2.0% | 6.3-7.5 | 8000-18000 | 作为配方添加到洗衣液中,与体系相容性较好 | 柔顺剂 |



上一个
涂料行业消泡剂