1
/
1
三菱炭黑
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
| 三菱炭黑 | |||||||||||
| 型号 | 颗粒直径 | 氮附着 | DBP 吸收量 | 挥发量 | pH值 | ||||||
| (nm) | 比表面积 | (c㎡/100g) | (%) | ||||||||
| (㎡/g) | |||||||||||
| 粉状 | 粒状 | ||||||||||
| MA77 | 23 | 130 | 68 | 一 | 2.8 | 25 | |||||
| MA7 | 24 | 115 | 66 | 65 | 25 | 3 | |||||
| MA8 | 24 | 120 | 57 | 51 | 3 | 3 | |||||
| MA11 | 29 | 92 | 64 | 一 | 1.6 | 3.5 | |||||
| MA100 | 24 | 110 | 100 | 95 | 1.5 | 3.5 | |||||
| MA100R | 24 | 110 | 100 | 95 | 1.5 | 3.5 | |||||
| MA100S | 24 | 110 | 100 | 一 | 1.5 | 3.5 | |||||
| MA230 | 30 | 74 | 113 | - | 1.2 | 3 | |||||
| MA14 | 40 | 56 | 67 | - | 1.5 | 3 | |||||
| MA220 | 55 | 36 | 93 | - | 12 | 3 | |||||
| #4000B | 24 | 100 | - | 102 | 0.3 | 10 |
|
||||
|
|
|||||||||||
上一个
励隆炭黑P35
下一个
卡博特白炭黑TS720