1
/
1
国产炭黑
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
| 涂料色浆专用炭黑 | ||||||||||||
| 型号 | 粒径 | 比表面积 | 吸油值 | 着色力 | ||||||||
| UT2030P | 13 | 530 | 100 | 113 | 汽车涂料 | 工业涂料 | ||||||
| UT2020P | 12 | 540 | 160 | 125 | 汽车涂料 | 工业涂料 | ||||||
| UT40L | 26 | 84 | 55 | 118 | 电泳涂料 | 工业涂料 | ||||||
| UT350P | 18 | 188 | 55 | 123 | 粉末涂料 | 工业涂料 | ||||||
| UT450P | 23 | 94 | 65 | 122 | 粉末涂料 | |||||||
| UT560P | 24 | 112 | 65 | 137 | 汽车涂料 | 工业涂料 | 粉末涂料 | |||||
| UT930P | 15 | 230 | 70 | 151 | 汽车涂料 | 工业涂料 | ||||||
| UT830P | 17 | 210 | 74 | 148 | 工业涂料 | |||||||
| UT840 | 21 | 120 | 114 | 115 | 电泳涂料 | 工业涂料 | ||||||
| UT2000 | 12 | 520 | 115 | 125 | 汽车涂料 | |||||||
| UT107P | 17 | 245 | 95 | 135 | 电泳涂料 | 工业涂料 | ||||||
| UT217P | 20 | 185 | 98 | 130 | 粉末涂料 | 工业涂料 | ||||||
| UT130P | 60 | 40 | 65 | 90 | 电泳涂料 | 工业涂料 | ||||||
| UT100P | 24 | 108 | 98 | 125 | 粉末涂料 | 电泳涂料 | 工业涂料 | |||||
| UT220P | 26 | 142 | 106 | 108 | 电泳涂料 | 工业涂料 | ||||||
| UT550P | 25 | 240 | 70 | 130 | 粉末涂料 | 工业涂料 | ||||||
| UT2010P | 13 | 520 | 105 | 135 | 汽车涂料 | 工业涂料 | ||||||
| UT530 | 16 | 380 | 65 | 128 | 工业涂料 | |||||||
| UT260P | 27 | 82 | 70 | 116 | 电泳涂料 | 工业涂料 | ||||||
| UT430P | 24 | 85 | 73 | 112 | 粉末涂料 | 电泳涂料 | 工业涂料 | |||||
![]() |
||||||||||||
上一个
卡博特橡胶炭黑SPSO
