赢创白炭黑R974
赢创白炭黑R974
试验方法 AEROSIL®
200 AEROSIL®
300 AEROSIL®
380 AEROSIL®
COK 84 AEROSIL®
R 972 AEROSIL®
R 974 AEROSIL®
R 805 AEROSIL®
R 812 AEROSIL®
R812S AEROSIL®R 816
亲水/疏水性
亲水性
疏水性
弱疏水性
外观 白色粉末
BET
比表面积”㎡/g 200±25 300±30 380±30 185±30
110±20
170±20
150±25 260±30 220±25
190±20
平均
原生颗料粒径 nm 12 7 7 - 16 12 12 7 7 ----
干燥失重3 %
(150℃,2小时)(出厂时)
≤1.5
≤1.5
≤2.0
≤1.5
≤0.5
≤0.5
≤0.5
≤0.5
≤0.5
≤1.0
灼烧失重47 %
(1000℃,2小时) ≤1.0 ≤2.0 ≤2.5 ≤1.0 ≤2.0 ≤2.0 5.0-7.0 1.0-2.5 1.5-3.0 ---
pH值5 3.7-4.7 3.7-4.7 3.7-4.7 3.6-4.3 3.6-4.4^13) 3.7-4.7^131 3.5-5.5 13) 5.5-7.5^131 5.5-7.5^131 4.0-5.5^131
碳含量 % - - - - 0.6-1.2 0.7-1.3 4.5-6.5 2.0-3.0 3.0-4.0 0.9-1.8
SiO2含量8) % ≥99.8 ≥99.8 ≥99.8 82-86 ≥99.8 ≥99.8 ≥99.8 ≥99.8 ≥99.8 ≥99.8
Al2O3含量8) % ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 14-18 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05
Fe_2 O_3含量8 % ≤0.003 ≤0.003 ≤0.003 ≤0.1 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01
TiO2含量8 % ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03
HCL含量8110) % ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.10 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025 ≤0.025
单位包装(净重)1 kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
点击查看更多